Query SQL : 50 contoh query pada bahasa SQL
SQL (Structured Query Language) adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam basis data relasional. SQL memiliki berbagai perintah atau kata kunci yang digunakan untuk mengelola database, seperti menambah, menghapus, mengubah, dan mengambil data dari tabel. Perintah-perintah SQL ini sangat berguna bagi para pengelola database untuk mengelola data secara efektif dan efisien. Artikel ini akan membahas beberapa perintah SQL yang sering digunakan dalam mengelola database.
Query | Fungsi | Contoh |
---|---|---|
ALTER TABLE | Mengubah struktur tabel yang sudah ada | ALTER TABLE pengguna ADD kota VARCHAR(50) |
AND / OR | Menentukan lebih dari satu kriteria pemilihan data | SELECT * FROM barang WHERE harga > 100000 AND jenis = 'elektronik' |
AVG | Menghitung rata-rata dari sebuah kolom nilai | SELECT AVG(nilai) FROM siswa |
BACKUP DATABASE | Mencadangkan database | BACKUP DATABASE toko_online TO 'D:\toko_online.bak' |
BETWEEN | Mencari data yang berada di antara dua nilai tertentu pada sebuah kolom | SELECT * FROM produk WHERE harga BETWEEN 10000 AND 20000 |
CASE | Menentukan aksi yang akan dilakukan terhadap data yang sesuai dengan kondisi tertentu | SELECT nama, CASE WHEN nilai > 80 THEN 'Lulus' ELSE 'Tidak Lulus' END AS status FROM siswa |
COALESCE | Mencari nilai pertama yang tidak NULL dari sekumpulan ekspresi | SELECT COALESCE (nilai1, nilai2, nilai3, nilai4) FROM siswa |
CONCAT | Menggabungkan dua atau lebih string menjadi satu string | SELECT CONCAT (nama_depan, ' ', nama_belakang) FROM siswa |
COUNT | Menghitung jumlah data pada sebuah kolom | SELECT COUNT(*) FROM siswa |
CREATE DATABASE | Membuat database baru | CREATE DATABASE toko_online; |
CREATE INDEX | Membuat indeks untuk tabel | CREATE INDEX idx_nama ON pengguna (nama); |
CREATE TABLE | Membuat tabel baru | CREATE TABLE produk (id INT, nama VARCHAR(50), harga INT); |
DELETE | Menghapus data dari tabel | DELETE FROM siswa WHERE nama = 'Agus' |
DISTINCT | Menampilkan data yang unik dari hasil query | SELECT DISTINCT jenis FROM produk |
DROP DATABASE | Menghapus database yang sudah ada | DROP DATABASE toko_online; |
DROP INDEX | Menghapus indeks dari tabel | DROP INDEX idx_nama ON pengguna; |
DROP TABLE | Menghapus tabel yang sudah ada | DROP TABLE produk; |
EXISTS | Mengecek apakah data yang dicari ada atau tidak dalam tabel | SELECT * FROM siswa WHERE EXISTS (SELECT * FROM nilai WHERE nilai > 80); |
FIRST | Menampilkan data pertama dari hasil query | SELECT FIRST(nama) FROM siswa |
FROM | Menentukan tabel dari mana data akan diambil | SELECT * FROM produk |
FULL JOIN | Menggabungkan data dari dua tabel, dengan menampilkan semua data dari kedua tabel dan data yang sesuai dari kedua tabel tersebut | SELECT * FROM tabel1 FULL JOIN tabel2 ON tabel1.kolom = tabel2.kolom |
GRANT | Memberikan hak akses kepada pengguna untuk mengakses database | GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON nama_database.* TO 'user'@'localhost' |
GROUP BY | Mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu | SELECT kota, COUNT(*) FROM siswa GROUP BY kota |
HAVING | Menentukan kriteria pemilihan data untuk setiap kelompok | SELECT kota, COUNT(*) FROM siswa GROUP BY kota HAVING COUNT(*) > 5 |
INNER JOIN | Menggabungkan data dari dua tabel berdasarkan kolom yang sama | SELECT * FROM tabel1 INNER JOIN tabel2 ON tabel1.kolom = tabel2.kolom |
INSERT INTO | Menambahkan data ke dalam tabel | INSERT INTO siswa (nama, nilai) VALUES ('Agus', 90) |
IS NOT NULL | Mencari data yang tidak memiliki nilai NULL pada sebuah kolom | SELECT * FROM siswa WHERE nama IS NOT NULL |
IS NULL | Mencari data yang memiliki nilai NULL pada sebuah kolom | SELECT * FROM siswa WHERE nama IS NULL |
LAST | Menampilkan data terakhir dari hasil query | SELECT LAST(nama) FROM siswa |
LEFT JOIN | Menggabungkan data dari dua tabel, dengan menampilkan semua data dari tabel kiri dan data yang sesuai dari tabel kanan | SELECT * FROM tabel1 LEFT JOIN tabel2 ON tabel1.kolom = tabel2.kolom |
LEN | Menghitung jumlah karakter pada sebuah string | SELECT LEN(nama) FROM siswa |
LIKE | Mencari data yang sesuai dengan pola tertentu | SELECT * FROM siswa WHERE nama LIKE 'Agu%' |
LIMIT | Menentukan jumlah data yang akan ditampilkan dari hasil query | SELECT * FROM siswa LIMIT 10 |
MAX | Menampilkan nilai maksimum dari sebuah kolom | SELECT MAX(nilai) FROM siswa |
MIN | Menampilkan nilai minimum dari sebuah kolom | SELECT MIN(nilai) FROM siswa |
ORDER BY | Mengurutkan hasil query berdasarkan kolom tertentu | SELECT * FROM siswa ORDER BY nilai |
RESTORE DATABASE | Memulihkan database yang telah dicadangkan | RESTORE DATABASE toko_online FROM 'D:\toko_online.bak' |
REVOKE | Mencabut hak akses yang telah diberikan kepada pengguna | REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON nama_database.* FROM 'user'@'localhost' |
RIGHT JOIN | Menggabungkan data dari dua tabel, dengan menampilkan semua data dari tabel kanan dan data yang sesuai dari tabel kiri | SELECT * FROM tabel_kiri RIGHT JOIN tabel_kanan ON tabel_kiri.kolom = tabel_kanan.kolom |
ROUND | Membulatkan nilai numerik pada sebuah kolom sesuai dengan jumlah digit yang ditentukan | SELECT ROUND(kolom, 2) FROM tabel |
SELECT | Mengambil data dari suatu tabel | SELECT kolom FROM tabel |
SUBSTRING | Mengambil bagian string dari sebuah kolom | SELECT SUBSTRING (kolom, 0, 9) FROM tabel |
SUM | Menjumlahkan nilai-nilai dari sebuah kolom | SELECT SUM(kolom) FROM tabel |
TRIM | Menghapus spasi yang ada di awal dan akhir string pada sebuah kolom | SELECT TRIM(kolom) FROM tabel |
TRUNCATE TABLE | Menghapus semua data dari tabel tanpa menghapus tabel itu sendiri | TRUNCATE TABLE tabel |
UNION | Menggabungkan hasil query dari dua atau lebih statement SELECT | SELECT kolom FROM tabel_1 UNION SELECT kolom FROM tabel_2 |
UNION ALL | Menggabungkan hasil dari dua atau lebih query menjadi satu query, dengan menampilkan semua data dari masing-masing query | SELECT kolom FROM tabel_1 UNION ALL SELECT kolom FROM tabel_2 |
UPDATE | Mengubah data yang sudah ada dalam tabel | UPDATE tabel SET kolom = nilai WHERE kondisi |
UPPER / LOWER | Mengubah string menjadi huruf besar / huruf kecil | SELECT UPPER(kolom) FROM tabel |
WHERE | Menentukan kriteria data yang akan diambil | SELECT * FROM tabel WHERE kolom = nilai |
Posting Komentar