50 Query SQL yang harus kamu pelajari
8 minute read
SQL (Structured Query Language) adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam basis data relasional. SQL memiliki berbagai perintah atau kata kunci yang digunakan untuk mengelola database, seperti menambah, menghapus, mengubah, dan mengambil data dari tabel. Perintah-perintah SQL ini sangat berguna bagi para pengelola database untuk mengelola data secara efektif dan efisien. Artikel ini akan membahas beberapa perintah SQL yang sering digunakan dalam mengelola database.
Query | Fungsi |
---|---|
ALTER TABLE | mengubah struktur tabel yang sudah ada |
AND/OR | menentukan lebih dari satu kriteria pemilihan data |
AVG | menghitung rata-rata dari sebuah kolom nilai |
BACKUP DATABASE | mencadangkan database |
BETWEEN | mencari data yang berada di antara dua nilai tertentu pada sebuah kolom |
CASE | menentukan aksi yang akan dilakukan terhadap data yang sesuai dengan kondisi tertentu |
COALESCE | mencari nilai pertama yang tidak NULL dari sekumpulan ekspresi |
CONCAT | menggabungkan dua atau lebih string menjadi satu string |
COUNT | menghitung jumlah data pada sebuah kolom |
CREATE DATABASE | membuat database baru |
CREATE INDEX | membuat indeks untuk tabel |
CREATE TABLE | membuat tabel baru |
DELETE | menghapus data dari tabel |
DISTINCT | menampilkan data yang unik dari hasil query |
DROP DATABASE | menghapus database yang sudah ada |
DROP INDEX | menghapus indeks dari tabel |
DROP TABLE | menghapus tabel yang sudah ada |
EXISTS | mengecek apakah data yang dicari ada atau tidak dalam tabel |
FIRST | menampilkan data pertama dari hasil query |
FROM | menentukan tabel dari mana data akan diambil |
FULL JOIN | menggabungkan data dari dua tabel, dengan menampilkan semua data dari kedua tabel dan data yang sesuai dari kedua tabel tersebut |
GRANT | memberikan hak akses kepada pengguna untuk mengakses database |
GROUP BY | mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu |
HAVING | menentukan kriteria pemilihan data untuk setiap kelompok |
INNER JOIN | menggabungkan data dari dua tabel berdasarkan kolom yang sama |
INSERT INTO | menambahkan data ke dalam tabel |
IS NOT NULL | mencari data yang tidak memiliki nilai NULL pada sebuah kolom |
IS NULL | mencari data yang memiliki nilai NULL pada sebuah kolom |
LAST | menampilkan data terakhir dari hasil query |
LEFT JOIN | menggabungkan data dari dua tabel, dengan menampilkan semua data dari tabel kiri dan data yang sesuai dari tabel kanan |
LEN | menghitung jumlah karakter pada sebuah string |
LIKE | mencari data yang sesuai dengan pola tertentu |
LIMIT | menentukan jumlah data yang akan ditampilkan dari hasil query |
MAX | menampilkan nilai maksimum dari sebuah kolom |
MIN | menampilkan nilai minimum dari sebuah kolom |
ORDER BY | mengurutkan hasil query berdasarkan kolom tertentu |
RESTORE DATABASE | memulihkan database yang telah dicadangkan |
REVOKE | mencabut hak akses yang telah diberikan kepada pengguna |
RIGHT JOIN | menggabungkan data dari dua tabel, dengan menampilkan semua data dari tabel kanan dan data yang sesuai dari tabel kiri |
ROUND | membulatkan nilai numerik pada sebuah kolom sesuai dengan jumlah digit yang ditentukan. |
SELECT | mengambil data dari suatu tabel |
SUBSTRING | mengambil bagian string dari sebuah kolom |
SUM | menjumlahkan nilai-nilai dari sebuah kolom |
TRIM | menghapus spasi yang ada di awal dan akhir string pada sebuah kolom |
TRUNCATE TABLE | menghapus semua data dari tabel tanpa menghapus tabel itu sendiri |
UNION | menggabungkan hasil query dari dua atau lebih statement SELECT |
UNION ALL | menggabungkan hasil dari dua atau lebih query menjadi satu query, dengan menampilkan semua data dari masing-masing query. |
UPDATE | mengubah data yang sudah ada dalam tabel |
UPPER/LOWER | mengubah string menjadi huruf besar/huruf kecil |
WHERE | menentukan kriteria data yang akan diambil |
Posting Komentar